Te presentamos el valor euro para el mes de diciembre de 2019:
| Día | Euro en pesos |
|---|---|
| 31 | 820,236 |
| 30 | 836,884 |
| 29 | 835,886 |
| 27 | 828,699 |
| 26 | 833,934 |
| 25 | 830,986 |
| 24 | 834,923 |
| 23 | 838,079 |
| 22 | 838,247 |
| 20 | 838,674 |
| 19 | 835,029 |
| 18 | 844,383 |
| 17 | 847,524 |
| 16 | 849,798 |
| 15 | 850,072 |
| 13 | 858,977 |
| 12 | 856,904 |
| 11 | 864,070 |
| 10 | 860,415 |
| 9 | 860,006 |
| 8 | 858,279 |
| 6 | 869,733 |
| 5 | 872,757 |
| 4 | 890,667 |
| 3 | 890,506 |
| 2 | 945,114 |
