Te presentamos el valor euro para el mes de octubre de 2019:
| Día | Euro en pesos |
|---|---|
| 31 | 827,404 |
| 30 | 809,796 |
| 29 | 804,120 |
| 28 | 807,473 |
| 27 | 805,088 |
| 25 | 804,668 |
| 24 | 808,591 |
| 23 | 806,540 |
| 22 | 809,799 |
| 21 | 792,950 |
| 20 | 792,623 |
| 18 | 791,893 |
| 17 | 794,154 |
| 16 | 790,034 |
| 15 | 787,976 |
| 14 | 783,639 |
| 13 | 782,745 |
| 11 | 791,649 |
| 10 | 795,341 |
| 9 | 794,235 |
| 8 | 788,776 |
| 7 | 785,487 |
| 6 | 784,688 |
| 4 | 786,474 |
| 3 | 794,420 |
| 2 | 797,551 |
| 1 | 794,127 |
