Te presentamos el valor euro para el mes de noviembre de 2019.
| Día | Euro en pesos |
|---|---|
| 29 | 912,214 |
| 28 | 901,251 |
| 27 | 880,340 |
| 26 | 912,674 |
| 25 | 883,524 |
| 24 | 880,849 |
| 22 | 882,281 |
| 21 | 878,074 |
| 20 | 874,618 |
| 19 | 859,835 |
| 18 | 857,023 |
| 17 | 857,340 |
| 15 | 885,328 |
| 14 | 876,044 |
| 13 | 859,201 |
| 12 | 841,092 |
| 11 | 825,539 |
| 10 | 823,658 |
| 8 | 818,303 |
| 7 | 821,295 |
| 6 | 829,328 |
| 5 | 826,710 |
| 4 | 830,522 |
| 3 | 827,116 |
| 1 | 829,959 |
