Te presentamos el valor euro para el mes de enero de 2020:
| Día | Euro en pesos |
|---|---|
| 31 | 878,801 |
| 30 | 872,866 |
| 29 | 865,492 |
| 28 | 868,027 |
| 27 | 856,450 |
| 26 | 857,277 |
| 24 | 858,438 |
| 23 | 855,425 |
| 22 | 858,470 |
| 21 | 855,463 |
| 20 | 858,167 |
| 19 | 857,805 |
| 17 | 865,100 |
| 16 | 864,211 |
| 15 | 856,300 |
| 14 | 862,351 |
| 13 | 859,652 |
| 12 | 859,504 |
| 10 | 853,111 |
| 9 | 841,826 |
| 8 | 858,469 |
| 7 | 866,498 |
| 6 | 852,551 |
| 5 | 852,702 |
| 3 | 837,076 |
| 2 | 830,453 |
| 1 | 829,107 |
